当前位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告
关于2017利通区第一批农药废弃包装物回收处置费用明细公示
手机查看开奖结果|曾道人救世网|2017年香港马会开奖 www.nxltkj.com 发布日期:2017年11月17日来源:作者:
扫一扫在手机打开当前页
当前位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告
手机查看开奖结果|曾道人救世网|2017年香港马会开奖 www.nxltkj.com 发布日期:2017年11月17日来源:作者:
按照利通区委区、政府《关于印发<利通区2017年农药包装废弃物回收处理试点工作实施方案>的通知》的要求,现对利通区第一批农药废弃包装物回收处置费用明细予以公示。请有关单位、广大群众予以监督。如对费用公示持有异议,请在公示期内向利通区农科局反映,反映情况要实事求是,线索准确,实名举报,以便调查核实。
联系人及联系方式:
尤 韬 0953-2666526
何继翔 0953-2281053
马永生 0953-2281590
闵 鑫 0953-2281673
公示时间:2017年11月17日—11月23日
地 址:吴忠市利通区朝阳东街朝文巷
附件:2017年利通区第一批农药废弃包装物回收处置费用明细表
吴忠市利通区农牧和科学技术局
2017年11月16日
利通区第一批农药废弃包装物回收处置费用明细公示 | |||||
单位:利通区农牧和科学技术局 时间:2017年11月15日 | |||||
企业(门店)名称 | 负责人 | 数量 | 金额(元) | 20%劳务费 | 合计(元) |
吴忠市中盛农药销售公司 | 马小军 | 3148 | 1533.3 | 306.7 | 1840 |
利通区志坚农资经销部 | 王志坚 | 1196 | 757.5 | 151.5 | 909 |
吴忠市供销社基层总社汉渠综合经营部 | 杨志刚 | 3676 | 2610 | 522 | 3132 |
吴忠市兴旺农资经销部 | 薛方 | 561 | 274.8 | 54.96 | 329.76 |
吴忠市润源农资商贸有限公司 | 朱公涛 | 732 | 524.1 | 104.82 | 628.92 |
吴忠市利通区金谷丰科技股份有限公司 | 韩鹏 | 2792 | 1153.6 | 230.72 | 1384.32 |
吴忠市利通区农多收农资部 | 吴志刚 | 2706 | 1561 | 312.2 | 1873.2 |
吴忠市供销社基层总社马莲渠综合经营部 | 丁凤国 | 1024 | 723.8 | 144.76 | 868.56 |
宁夏富荣农资有限公司杨马湖连锁店 | 田玉明 | 2442 | 848 | 169.6 | 1017.6 |
吴忠市金谷丰种业有限公司韩桥村直销点 | 杨志强 | 1520 | 460 | 92 | 552 |
吴忠市利通区联丰种植专业合作社 | 丁有国 | 7445 | 3720 | 744 | 4464 |
吴忠市金谷丰种业有限公司黄沙窝经销点 | 王利云 | 9987 | 4648.5 | 929.7 | 5578.2 |
吴忠市杨伟小弓棚西瓜种植专业合作社 | 杨伟 | 45723 | 26986.5 | 5397.3 | 32383.8 |
吴忠市佳银农资经销部 | 赵立银 | 4370 | 2020 | 404 | 2424 |
吴忠市利通区富荣农资经销部 | 丁财忠 | 4322 | 2165 | 433 | 2598 |
吴忠市富顺农资经销中心 | 白顺 | 2900 | 1645 | 329 | 1974 |
吴忠市利通区叶花花农资经销部 | 叶少莲 | 560 | 220 | 44 | 264 |
宁夏微米特农业开发有限公司 | 杨福成 | 62410 | 23070 | 4614 | 27684 |
吴忠市郭占平农机服务有限公司 | 郭占平 | 6676 | 3307 | 661.4 | 3968.4 |
吴忠市农盛农机服务专业合作社 | 张晓龙 | 62689 | 28538 | 5707.6 | 34245.6 |
合计 | 226879 | 106766.1 | 21353.26 | 128119.36 | |
承办人:马永生 | 公开时间:2017年11月15日 |
中央政府和国家部委网站
自治区各部门网站
吴忠市各部门网站
吴忠各区县政府网站
推荐网站
宁ICP备15001126号 宁公网安备64030202000058号 主办单位:利通区人民政府办公室版权所有 联系方式:0953-2666555 网站标识码:6403020002